Paga 50€ y navega sin aceptar el consentimiento en este sitio durante 1 año.
Si ya tienes un código introducelo a continuación para validarlo.
Acer
Fecha de lanzamiento: 2009-10-21.
1 Entrada VGA
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso (sin soporte): | 3.7 kg |
Altura (con soporte): | 347 mm |
Profundidad (con soporte): | 154 mm |
Ancho (con soporte): | 338 mm |
Energía | |
Consumo de energía (apagado): | 3 W |
Consumo de energía (típico): | 30 W |
Pantalla | |
Tamaño visible, vertical: | 22.8 cm |
Tamaño visible, horizontal: | 30.4 cm |
Rango de exploración vertical: | 56 - 75 Hz |
Rango de exploración horizontal: | 24 - 60 kHz |
Tamaño de píxel: | 0.297 x 0.297 mm |
Ángulo de visión, vertical: | 125° |
Ángulo de visión, horizontal: | 140° |
Tiempo de respuesta: | 25 ms |
Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd/m² |
Mostrar número de colores: | 16,78 millones de colores |
Relación de contraste (típica): | 350:1 |
Pantalla táctil: | No |
Resolución de pantalla: | 1024 x 768 píxeles |
Pantalla diagonal: | 38.1 cm (15") |
Puertos e interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
Ergonomía | |
Conecta y reproduce: | Si |
Rango de ángulo de inclinación: | -5 - 35° |
Tipo de ranura de bloqueo de cable: | Kensington |
Ranura de bloqueo de cable: | Si |
Otras características | |
Sintonizador de TV integrado: | No |
Multimedia | |
Cámara integrada: | No |
Altavoces incorporados: | No |