Paga 50€ y navega sin aceptar el consentimiento en este sitio durante 1 año.
Si ya tienes un código introducelo a continuación para validarlo.
Acer
Fecha de lanzamiento: 2010-07-08.
Altavoces incluidos
Montaje VESA
1 Entrada VGA
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso (sin soporte): | 3.75 kg |
Altura (sin soporte): | 37.6 cm |
Profundidad (sin soporte): | 16 cm |
Ancho (sin soporte): | 37 cm |
Energía | |
Consumo de energía (apagado): | 0.48 W |
Consumo de energía (en espera): | 0.58 W |
Consumo de energía (típico): | 14 W |
Pantalla | |
Rango de exploración horizontal: | 30 - 80 kHz |
Tamaño de píxel: | 0.264 x 0.264 mm |
3D: | No |
Ángulo de visión, vertical: | 176° |
Ángulo de visión, horizontal: | 176° |
Relación de contraste (dinámica): | 20000:1 |
Relación de aspecto: | 4:3 |
Tiempo de respuesta: | 5 ms (Pantallas de PC con 5 milisegundos de respuesta ) |
Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd/m² |
Relación de contraste (típica): | 1000:1 |
Tipo HD: | No soportado |
Relación de aspecto nativa: | 4:3 (Pantallas de PC con una relación de aspecto 4:3 ) |
Resolución de pantalla: | 1280 x 1024 pixels |
Pantalla diagonal: | 43.2 cm (17") (Pantallas de PC de entre 17 y 20 pulgadas ) |
Tamaño visible, vertical: | 27 cm |
Tamaño visible, horizontal: | 33.8 cm |
Rango de exploración vertical: | 55 - 75 Hz |
Puertos e interfaces | |
HDCP: | Si |
Cantidad de puertos DVI-D: | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
Ergonomía | |
Rango de ángulo de inclinación: | -5 - 15° |
Tipo de ranura de bloqueo de cable: | Kensington |
Interfaz de montaje en panel: | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura: | No |
Ranura de bloqueo de cable: | Si |
Montaje VESA: | Si (Pantallas de PC con montaje VESA ) |
Cliente ligero | |
Cliente ligero instalado: | No |
Otras características | |
Sintonizador de TV integrado: | No |
Diseño | |
Color del producto: | Negro |
Multimedia | |
Potencia nominal RMS: | 2 W |
Número de hablantes: | 2 |
Cámara integrada: | No |
Altavoces incorporados: | Si |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad: | ESTRELLA DE ENERGÍA |