Paga 50€ y navega sin aceptar el consentimiento en este sitio durante 1 año.
Si ya tienes un código introducelo a continuación para validarlo.
Asus
Fecha de lanzamiento: 2021-07-21.
EAN: 0195553043359, 195553043359,
4 Puertos HDMI V2.0/2.1
Salida auriculares
Altavoces incluidos
Montaje VESA
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso (sin soporte): | 4.67 kg |
Altura (sin soporte): | 36.9 cm |
Profundidad (sin soporte): | 6.56 cm |
Ancho (sin soporte): | 64 cm |
Peso (con soporte): | 6.89 kg |
Altura (con soporte): | 539.8 mm |
Profundidad (con soporte): | 213.8 mm |
Ancho (con soporte): | 639.5 mm |
Energía | |
Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
Consumo de energía (típico): | 33 W |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 60 kWh |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 33 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR): | GRAMO |
Clase de eficiencia energética (SDR): | GRAMO |
Escala de eficiencia energética: | A hasta G |
Frecuencia de entrada de CA: | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de CA: | 100 - 240 V |
Consumo de energía (Ahorro de energía): | 0.45 W |
Pantalla | |
Tecnología de visualización: | LCD |
Tipo HD: | 4K Ultra HD (Pantallas de PC con resolución 4K Ultra HD ) |
Tipo de panel: | IPS (Pantallas de PC con tecnología IPS ) |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 (Pantallas de PC con una relación de aspecto 16:9 ) |
Resolución de pantalla: | 3840 x 2160 píxeles |
Pantalla diagonal: | 71.1 cm (28") |
Gama de colores: | 90% |
Espacio de color RGB: | DCI-P3 |
Muestra la frecuencia de escaneo: | DP 1.4: 30KHz~340KHz(H) / 48Hz~144Hz(V), HDMI2.0 : 30KHz~180KHz (H) / 48Hz~144Hz(V), HDMI2.1 : 30KHz~255KHz (H) / 48Hz~144Hz ( V) |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR): | Alto rango dinámico 10 (HDR10) |
Compatible con alto rango dinámico (HDR): | Si |
Tamaño visible, vertical: | 34.1 cm |
Tamaño visible, horizontal: | 62.1 cm |
Tamaño de píxel: | 0.16 x 0.16 mm |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Nombre comercial de relación de contraste dinámico: | Contraste inteligente |
Relación de contraste (dinámica): | 100000000:1 |
Pantalla antideslumbrante: | Si |
Tipo de retroiluminación: | LED |
Tiempo de respuesta: | 1 ms (Pantallas de PC con 1 milisegundo de respuesta ) |
Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd/m² |
Mostrar número de colores: | 1.073 mil millones de colores |
Frecuencia de actualización máxima: | 144 Hz (Pantallas de PC 144 Hz de velocidad de refresco ) |
Relación de contraste (típica): | 1000:1 |
Forma de pantalla: | Departamento |
Puertos e interfaces | |
Conector de entrada de CC: | Si |
HDCP: | Si |
Conectividad de auriculares: | 3.5 mm |
Salidas de auriculares: | 1 |
Versión HDMI: | 2.0/2.1 |
Cantidad de puertos HDMI: | 4 |
Cantidad de puertos de bajada USB tipo A: | 2 |
Número de puertos ascendentes: | 1 |
Tipo de puerto ascendente USB: | USB tipo B |
Versión concentrador USB: | 3.2 de 1.ª generación (3.1 de 1.ª generación) |
Salida de auriculares: | Si |
HDMI: | Si |
Concentrador USB incorporado: | Si |
Ergonomía | |
Imagen en imagen: | Si |
Rango de ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
Rango de ángulo de giro: | -15 - 15° |
Giratorio: | Si |
Ángulo de pivote: | -90 - 90° |
Pivote: | Si |
Tipo de ranura de bloqueo de cable: | Kensington |
Interfaz de montaje en panel: | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura: | Si |
Ranura de bloqueo de cable: | Si |
Montaje VESA: | Si (Pantallas de PC con montaje VESA ) |
Diseño | |
Color del producto: | Negro |
Posicionamiento en el mercado: | Juego de azar |
Color de los pies: | Negro |
Soporte desmontable: | Si |
Rendimiento | |
Tecnología de luz azul baja: | Si |
Tecnología sin parpadeo: | Si |
Tipo AMD FreeSync: | Premium de FreeSync |
Tipo NVIDIA G-SYNC: | Compatible con G-SYNC |
AMD FreeSync: | Si |
NVIDIA G-SYNC: | Si |
Multimedia | |
Potencia nominal RMS: | 4 W |
Número de hablantes: | 2 |
Cámara integrada: | No |
Altavoces incorporados: | Si |
Datos del paquete | |
Peso del paquete: | 10.4 kg |
Altura del paquete: | 446 mm |
Profundidad del paquete: | 224 mm |
Ancho del paquete: | 716 mm |
Contenido del paquete | |
Cables incluidos: | DisplayPort,HDMI,USB |
Soporte incluido: | Si |
Guía de inicio rápido: | Si |