Paga 50€ y navega sin aceptar el consentimiento en este sitio durante 1 año.
Si ya tienes un código introducelo a continuación para validarlo.
DELL
Fecha de lanzamiento: 2010-01-27.
1 Entrada VGA
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso (sin soporte): | 10.7 kg |
Altura (sin soporte): | 48.2 cm |
Profundidad (sin soporte): | 23.7 cm |
Ancho (sin soporte): | 69.7 cm |
Energía | |
Consumo de energía (máx.): | 250 W |
Consumo de energía (en espera): | 2 W |
Consumo de energía (típico): | 163 W |
Consumo de energía (apagado): | 1 W |
Pantalla | |
Tamaño de píxel: | 0.2505 x 0.2505 mm |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Tiempo de respuesta: | 8 ms (Pantallas de PC con 8 milisegundos de respuesta ) |
Brillo de la pantalla (típico): | 370 cd/m² |
Relación de contraste (típica): | 3000:1 |
Resolución de pantalla: | 2560 x 1600 píxeles |
Pantalla diagonal: | 76.2 cm (30") (Pantallas de PC de entre 30 y 32 pulgadas ) |
Puertos e interfaces | |
HDCP: | Si |
Cantidad de entradas de S-Video: | 1 |
Vídeo compuesto en: | 1 |
Cantidad de puertos HDMI: | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D: | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
Ergonomía | |
Interfaz de montaje en panel: | 100 x 100 mm |
Otras características | |
Sintonizador de TV integrado: | No |
Diseño | |
Color del producto: | Negro |
Posicionamiento en el mercado: | Diseño gráfico |
Multimedia | |
Cámara integrada: | No |
Altavoces incorporados: | No |