Paga 50€ y navega sin aceptar el consentimiento en este sitio durante 1 año.
Si ya tienes un código introducelo a continuación para validarlo.
DELL
Fecha de lanzamiento: 2010-01-20.
1 Entrada VGA
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso (sin soporte): | 6.39 kg |
Altura (sin soporte): | 49.3 cm |
Profundidad (sin soporte): | 18.3 cm |
Ancho (sin soporte): | 40.9 cm |
Energía | |
Consumo de energía (apagado): | 1 W |
Consumo de energía (máx.): | 53 W |
Consumo de energía (en espera): | 1 W |
Consumo de energía (típico): | 25 W |
Corriente de entrada: | 1,5A |
Frecuencia de entrada de CA: | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de CA: | 100 - 240 V |
Pantalla | |
Tamaño de píxel: | 0.294 x 0.294 mm |
Ángulo de visión, vertical: | 160° |
Ángulo de visión, horizontal: | 170° |
Relación de aspecto: | 5:4 |
Tiempo de respuesta: | 5 ms (Pantallas de PC con 5 milisegundos de respuesta ) |
Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd/m² |
Relación de contraste (típica): | 800:1 |
Relación de aspecto nativa: | 5:4 (Pantallas de PC con una relación de aspecto 5:4 ) |
Resolución de pantalla: | 1280 x 1024 pixels |
Pantalla diagonal: | 48.3 cm (19") |
Puertos e interfaces | |
HDCP: | Si |
Cantidad de puertos DVI-D: | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
Cantidad de puertos de bajada USB tipo A: | 2 |
Versión concentrador USB: | 2.0 |
Ergonomía | |
Interfaz de montaje en panel: | 100 x 100 mm |
Otras características | |
Sintonizador de TV integrado: | No |
Diseño | |
Color del producto: | Negro |
Posicionamiento en el mercado: | Negocio |
Multimedia | |
Cámara integrada: | No |
Altavoces incorporados: | No |