Paga 50€ y navega sin aceptar el consentimiento en este sitio durante 1 año.
Si ya tienes un código introducelo a continuación para validarlo.
DELL
Fecha de lanzamiento: 2016-07-06.
EAN: 0884116234050, 884116234050, 4058154113899, 5704174213086, 5397063744879,
2 Puertos HDMI
2 Puertos DisplayPort
Montaje VESA
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del bisel (inferior): | 2.35 cm |
Ancho del bisel (superior): | 2.27 cm |
Peso (sin soporte): | 6.49 kg |
Altura (sin soporte): | 44.7 cm |
Profundidad (sin soporte): | 5.8 cm |
Ancho (sin soporte): | 68.7 cm |
Peso (con soporte): | 9.59 kg |
Altura (con soporte): | 632.3 mm |
Profundidad (con soporte): | 217 mm |
Ancho (con soporte): | 686.9 mm |
Energía | |
Escala de eficiencia energética: | A hasta G |
Corriente de entrada: | 1,6A |
Frecuencia de entrada de CA: | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de CA: | 100 - 240 V |
Consumo de energía (Ahorro de energía): | 38.4 W |
Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
Consumo de energía (en espera): | 0.3 W |
Consumo de energía (típico): | 54 W |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 36 kWh |
Clase de eficiencia energética (SDR): | GRAMO |
Pantalla | |
Densidad de pixeles: | 101 ppi |
Tamaño de píxel: | 0.251 x 0.251 mm |
Respuesta inteligente: | 6 ms |
3D: | No |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Relación de aspecto: | 1600:1 |
Modos de vídeo compatibles: | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Resoluciones de gráficos compatibles: | 2560 x 1600 (WQXGA) |
Tipo de retroiluminación: | LED |
Tiempo de respuesta: | 8 ms (Pantallas de PC con 8 milisegundos de respuesta ) |
Brillo de la pantalla (típico): | 350 cd/m² |
Mostrar número de colores: | 1.073 mil millones de colores |
Frecuencia de actualización máxima: | 60 Hz (Pantallas de PC 60 Hz de velocidad de refresco ) |
Relación de contraste (típica): | 1000:1 |
Forma de pantalla: | Departamento |
Tecnología de visualización: | LCD |
Tipo HD: | WQXGA |
Tipo de panel: | IPS (Pantallas de PC con tecnología IPS ) |
Relación de aspecto nativa: | 1600:1 (Pantallas de PC con una relación de aspecto 16:10 ) |
Resolución de pantalla: | 2560 x 1600 píxeles |
Pantalla diagonal: | 76.2 cm (30") (Pantallas de PC de entre 30 y 32 pulgadas ) |
Gama de colores: | 99% |
Rango de exploración vertical: | 50 - 86 Hz |
Rango de exploración horizontal: | 30 - 113 kHz |
Condiciones operacionales | |
Altitud no operativa: | 5000 - 12192m |
Altitud de funcionamiento: | 0 - 5000 m |
Humedad relativa de almacenamiento (H-H): | 5 - 90% |
Humedad relativa de funcionamiento (H-H): | 10 - 80% |
Temperatura de almacenamiento (T-T): | -20 - 60 °C |
Temperatura de funcionamiento (T-T): | 0 - 35 °C |
Puertos e interfaces | |
Salida de audio: | Si |
Entrada de audio: | No |
Mini DisplayPort cantidad: | 1 |
Cantidad de DisplayPorts: | 2 |
Cantidad de puertos HDMI: | 2 |
Puerto DVI: | No |
Cantidad de puertos de bajada USB tipo A: | 4 |
Número de puertos ascendentes: | 1 |
Versión concentrador USB: | 3.2 de 1.ª generación (3.1 de 1.ª generación) |
Salida de auriculares: | No |
HDMI: | Si |
Concentrador USB incorporado: | Si |
Ergonomía | |
Rango de ángulo de inclinación: | -5 - 21° |
Inclinable: | Si |
Rango de ángulo de giro: | -30 - 30° |
Giratorio: | Si |
Ángulo de pivote: | -90 - 90° |
Pivote: | Si |
Tipo de ranura de bloqueo de cable: | Kensington |
Interfaz de montaje en panel: | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura: | Si |
Ranura de bloqueo de cable: | Si |
Montaje VESA: | Si (Pantallas de PC con montaje VESA ) |
Conecta y reproduce: | Si |
Cliente ligero | |
Cliente ligero instalado: | No |
Otras características | |
Certificación: | costo total de propiedad |
Área de visualización activa (ancho x alto): | 641.3 x 400.8 mm |
Sintonizador de TV integrado: | No |
Adaptador de CA incluido: | Si |
Diseño | |
Color del producto: | Negro |
Posicionamiento en el mercado: | Negocio |
Rendimiento | |
AMD FreeSync: | No |
NVIDIA G-SYNC: | No |
Multimedia | |
Cámara integrada: | No |
Datos del paquete | |
Altura del paquete: | 190 mm |
Profundidad del paquete: | 773.9 mm |
Ancho del paquete: | 528.1 mm |
Peso del paquete: | 13.1 kg |
Contenido del paquete | |
Guía de inicio rápido: | Si |
Cables incluidos: | CA, DisplayPort, USB |
Soporte incluido: | Si |
Sostenibilidad | |
No contiene: | BRF, PVC |
Certificados de sostenibilidad: | RoHS EPEAT Oro ENERGY STAR |
EU Product Fiche: