Paga 50€ y navega sin aceptar el consentimiento en este sitio durante 1 año.
Si ya tienes un código introducelo a continuación para validarlo.
Fujitsu
Fecha de lanzamiento: 2008-05-03.
1 Entrada VGA
Pantalla | |
---|---|
Ángulo de visión, vertical: | 170° |
Ángulo de visión, horizontal: | 170° |
Relación de aspecto: | 1600:1 |
Tiempo de respuesta: | 5 ms (Pantallas de PC con 5 milisegundos de respuesta ) |
Brillo de la pantalla (típico): | 300 cd/m² |
Relación de contraste (típica): | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa: | 1600:1 (Pantallas de PC con una relación de aspecto 16:10 ) |
Resolución de pantalla: | 1680 x 1050 píxeles |
Pantalla diagonal: | 50.8 cm (20") |
Puertos e interfaces | |
Conectividad de auriculares: | 3.5 mm |
Cantidad de puertos DVI-D: | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
Ergonomía | |
Indicadores LED: | Apoyar |
Conecta y reproduce: | Si |
Rango de ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
Interfaz de montaje en panel: | 100 x 100 mm |
Otras características | |
Tiempo medio entre fallos (MTBF): | 70000 horas |
Requerimientos de energía: | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad: | ESTRELLA DE ENERGÍA |