Paga 50€ y navega sin aceptar el consentimiento en este sitio durante 1 año.
Si ya tienes un código introducelo a continuación para validarlo.
HP
Proporcione a su PC HP Pro espacio de contenido para desplazarse por una pantalla HP ProDisplay P242va extra grande, una pantalla elegante que ofrece características de presentación esenciales y conectividad avanzada para su productividad empresarial diaria, a un precio muy asequible.
Fecha de lanzamiento: 2015-06-01.
Fecha fin de comercialización: 2016-04-30
EAN: 0889296275954, 889296275954, 0889296275947, 889296275947, 0889899385982, 889899385982, 0889296275961, 889296275961, 0889296276005, 889296276005, 0889296276012, 889296276012, 0889296275985, 889296275985, 0889296276029, 889296276029, 0889296275978, 889296275978, 0889296275992, 889296275992,
1 Puertos DisplayPort
Montaje VESA
1 Entrada VGA
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso (sin soporte): | 3.6 kg |
Altura (sin soporte): | 35.5 cm |
Profundidad (sin soporte): | 5.5 cm |
Ancho (sin soporte): | 57.1 cm |
Altura (con soporte): | 416.4 mm |
Profundidad (con soporte): | 191.2 mm |
Ancho (con soporte): | 571.2 mm |
Energía | |
Frecuencia de entrada de CA: | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de CA: | 100 - 240 V |
Consumo de energía (máx.): | 32 W |
Consumo de energía (en espera): | 0.5 W |
Consumo de energía (típico): | 25 W |
Pantalla | |
Tamaño visible, vertical: | 29.9 cm |
Tamaño visible, horizontal: | 53.1 cm |
Rango de exploración vertical: | 50 - 76 Hz |
Rango de exploración horizontal: | 24 - 96 kHz |
Tamaño de píxel: | 0.276 x 0.276 mm |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Relación de contraste (dinámica): | 5000000:1 |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Resoluciones de gráficos compatibles: | 720 x 400,1600 x 900,1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA) |
Tiempo de respuesta: | 8 ms (Pantallas de PC con 8 milisegundos de respuesta ) |
Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd/m² |
Mostrar número de colores: | 16,78 millones de colores |
Relación de contraste (típica): | 3000:1 |
Tipo HD: | Full HD (Pantallas de PC con resolución Full HD ) |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 (Pantallas de PC con una relación de aspecto 16:9 ) |
Resolución de pantalla: | 1920 x 1080 pixels |
Pantalla diagonal: | 61 cm (24") |
Puertos e interfaces | |
HDCP: | Si |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Cantidad de puertos HDMI: | 1 |
Puerto DVI: | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
Ergonomía | |
Conecta y reproduce: | Si |
Rango de ángulo de inclinación: | -5 - 22° |
Inclinable: | Si |
Interfaz de montaje en panel: | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura: | No |
Ranura de bloqueo de cable: | Si |
Montaje VESA: | Si (Pantallas de PC con montaje VESA ) |
Cliente ligero | |
Cliente ligero instalado: | No |
Otras características | |
Mostrar: | LED |
País de origen: | China |
Sintonizador de TV integrado: | No |
Interruptor encendido / apagado: | Si |
Diseño | |
Color del producto: | Negro |
Posicionamiento en el mercado: | Negocio |
Multimedia | |
Cámara integrada: | No |
Altavoces incorporados: | No |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad: | ESTRELLA DE ENERGÍA |