Paga 50€ y navega sin aceptar el consentimiento en este sitio durante 1 año.
Si ya tienes un código introducelo a continuación para validarlo.
Lenovo
Fecha de lanzamiento: 2014-01-25.
1 Entrada VGA
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso (sin soporte): | 3.55 kg |
Altura (sin soporte): | 39.9 cm |
Profundidad (sin soporte): | 16.7 cm |
Ancho (sin soporte): | 54.9 cm |
Pantalla | |
Tamaño visible, vertical: | 28.6 cm |
Tamaño visible, horizontal: | 50.9 cm |
Tamaño de píxel: | 0.265 x 0.265 mm |
Ángulo de visión, vertical: | 160° |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Modos de vídeo compatibles: | 1080i,1080p |
Resoluciones de gráficos compatibles: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tipo de retroiluminación: | W-LED |
Tiempo de respuesta: | 5 ms (Pantallas de PC con 5 milisegundos de respuesta ) |
Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd/m² |
Mostrar número de colores: | 16,78 millones de colores |
Relación de contraste (típica): | 1000:1 |
Tecnología de visualización: | LED |
Tipo HD: | Full HD (Pantallas de PC con resolución Full HD ) |
Tipo de panel: | Tennesse (Pantallas de PC con tecnología TN ) |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 (Pantallas de PC con una relación de aspecto 16:9 ) |
Resolución de pantalla: | 1920 x 1080 pixels |
Pantalla diagonal: | 58.4 cm (23") |
Condiciones operacionales | |
Humedad relativa de funcionamiento (H-H): | 10 - 80% |
Temperatura de funcionamiento (T-T): | 10 - 45 °C |
Puertos e interfaces | |
Puerto DVI: | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
Ergonomía | |
Rango de ángulo de inclinación: | -5 - 22° |
Inclinable: | Si |
Ajuste de altura: | No |
Ranura de bloqueo de cable: | No |
Otras características | |
Sintonizador de TV integrado: | No |
Interruptor encendido / apagado: | Si |
Mostrar: | LED |
Adaptador de CA incluido: | Si |
Certificación: | TCO 6.0, estándar de energía de China Tier1 |
Diseño | |
Posicionamiento en el mercado: | Negocio |
Color del producto: | Negro |
Multimedia | |
Cámara integrada: | No |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad: | EPEAT Plata, ENERGY STAR |