Paga 50€ y navega sin aceptar el consentimiento en este sitio durante 1 año.
Si ya tienes un código introducelo a continuación para validarlo.
Lenovo
Fecha de lanzamiento: 2023-02-14.
2 Puertos HDMI V2.0
1 Puertos DisplayPort V1.2
Montaje VESA
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del bisel (inferior): | 2.36 cm |
Ancho del bisel (superior): | 2 mm |
Ancho del bisel (lado): | 2 mm |
Peso (sin soporte): | 5.4 kg |
Altura (sin soporte): | 368,8 milímetros |
Profundidad (sin soporte): | 52.9 mm |
Ancho (sin soporte): | 613.8 mm |
Peso (con soporte): | 8 kg |
Altura (con soporte): | 556.4 mm |
Profundidad (con soporte): | 219 mm |
Ancho (con soporte): | 613.8 mm |
Energía | |
Tipo de fuente de alimentación: | Interno |
Frecuencia de entrada de CA: | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de CA: | 100 - 240 V |
Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
Consumo de energía (máx.): | 240 W |
Consumo de energía (en espera): | 0.5 W |
Consumo de energía (típico): | 35 W |
Pantalla | |
Frecuencia de actualización máxima: | 60 Hz (Pantallas de PC 60 Hz de velocidad de refresco ) |
Relación de contraste (típica): | 1000:1 |
Forma de pantalla: | Departamento |
Tipo de panel: | IPS (Pantallas de PC con tecnología IPS ) |
Tipo HD: | 4K Ultra HD (Pantallas de PC con resolución 4K Ultra HD ) |
Pantalla táctil: | No |
Tecnología de visualización: | LED |
Cobertura BT.2020: | 83.7% |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 (Pantallas de PC con una relación de aspecto 16:9 ) |
Cobertura Adobe RGB: | 99.5% |
Resolución de pantalla: | 3840 x 2160 píxeles |
Cobertura sRGB (típica): | 100% |
Pantalla diagonal: | 68.6 cm (27") (Pantallas de PC de entre 27 y 29 pulgadas ) |
Gama de colores: | 99.1% |
Espacio de color RGB: | DCI-P3 |
Profundidad de color: | 10 bits |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR): | PantallaHDR 400 |
Compatible con alto rango dinámico (HDR): | Sí |
Pantalla diagonal (métrica): | 68.58 cm |
Tamaño visible, vertical: | 33.6 cm |
Tamaño visible, horizontal: | 59.7 cm |
Densidad de pixeles: | 163 ppi |
Tamaño de píxel: | 0.1554 x 0.1554 mm |
Tiempo de respuesta (rápido): | 4 ms |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Relación de contraste (dinámica): | 3000000:1 |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Resoluciones de gráficos compatibles: | 3840x2160 |
Pantalla antideslumbrante: | Sí |
Tiempo de respuesta: | 6 ms (Pantallas de PC con 6 milisegundos de respuesta ) |
Brillo de la pantalla (típico): | 450 cd/m² |
Brillo de la pantalla (pico): | 400 cd/m² |
Tipo de retroiluminación: | W-LED |
Mostrar número de colores: | 1070 millones de colores |
Puertos e interfaces | |
CA (alimentación) en: | Sí |
Conmutador KVM incorporado: | Sí |
Salida de audio: | Sí |
Thunderbolt 4 puertos cantidad: | 2 |
Versión DisplayPort: | 1.2 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Versión HDMI: | 2.0 |
Cantidad de puertos HDMI: | 2 |
Suministro de energía USB hasta: | 100 W |
Entrega de energía USB: | Sí |
Cantidad de puertos de bajada USB Type-C: | 1 |
Cantidad de puertos de bajada USB tipo A: | 3 |
Cantidad de puertos ascendentes USB tipo B cantidad: | 1 |
Tipo de puerto ascendente USB: | USB tipo B |
Versión concentrador USB: | 3.2 de 1.ª generación (3.1 de 1.ª generación) |
Salida de auriculares: | No |
HDMI: | Sí |
Concentrador USB incorporado: | Sí |
Ergonomía | |
Rango de ángulo de inclinación: | -5 - 35° |
Rango de ángulo de giro: | -45 - 45° |
Giratorio: | Sí |
Ángulo de pivote: | -90 - 90° |
Pivote: | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo de cable: | Kensington |
Interfaz de montaje en panel: | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura: | Sí |
Ranura de bloqueo de cable: | Sí |
Montaje VESA: | Sí |
Ajuste de inclinación: | Sí |
Visualización en pantalla (OSD): | Sí |
Otras características | |
Certificación: | CCC, Estándar de eficiencia energética de China Tier 1, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Diseño | |
Color del producto: | Negro |
Posicionamiento en el mercado: | Negocio |
Color de los pies: | Negro |
Soporte desmontable: | Sí |
Nombre del color: | Cuervo negro |
Multimedia | |
Micrófono incorporado: | No |
Potencia nominal RMS: | 6 W |
Número de hablantes: | 2 |
Cámara integrada: | Sí |
Altavoces incorporados: | Sí |
Datos del paquete | |
Tipo de paquete: | Caja |
Peso del paquete: | 12.8 kg |
Altura del paquete: | 510 mm |
Profundidad del paquete: | 187 mm |
Ancho del paquete: | 732 mm |
Contenido del paquete | |
Guía de inicio rápido: | Sí |
Cables incluidos: | CA, Thunderbolt, USB tipo C a USB tipo A |
Soporte incluido: | Sí |
Longitud del cable de alimentación: | 1.8 m |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |