Paga 50€ y navega sin aceptar el consentimiento en este sitio durante 1 año.
Si ya tienes un código introducelo a continuación para validarlo.
Philips
Un monitor de pantalla táctil robusto, resistente al agua y al polvo para un uso flexible en cualquier lugar, con un soporte articulado para que se ajuste a los ángulos que necesitas. Permite un uso sencillo e intuitivo en todas las aplicaciones, lo que aumenta considerablemente la productividad.
Fecha de lanzamiento: 2023-02-05.
EAN: 8712581760298,
1 Puertos HDMI V1.4
1 Puertos DisplayPort V1.2
Salida auriculares
Altavoces incluidos
Montaje VESA
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad (sin soporte): | 42 mm |
Ancho (sin soporte): | 378 mm |
Peso (con soporte): | 5 kg |
Altura (con soporte): | 347 mm |
Profundidad (con soporte): | 227 mm |
Ancho (con soporte): | 378 mm |
Peso (sin soporte): | 2.01 kg |
Altura (sin soporte): | 241 mm |
Energía | |
Consumo de energía (Ahorro de energía): | 5.6 W |
Escala de eficiencia energética: | A hasta G |
Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
Tipo de fuente de alimentación: | Externo |
Consumo de energía (en espera): | 0.3 W |
Frecuencia de entrada de CA: | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (típico): | 7.1 W |
Voltaje de entrada de CA: | 100 - 240 V |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 10 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR): | No disponible |
Clase de eficiencia energética (SDR): | mi |
Pantalla | |
Tecnología de visualización: | LCD |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 (Pantallas de PC con una relación de aspecto 16:9 ) |
Resolución de pantalla: | 1366 x 768 píxeles |
Pantalla sRGB: | Si |
Pantalla diagonal: | 39.6 cm (15.6") |
Cobertura NTSC (típica): | 86% |
Cobertura sRGB (típica): | 100% |
Espacio de color RGB: | sRGB |
Dureza superficial: | 7H |
DDC/CI: | Si |
Pantalla diagonal (métrica): | 39.6 cm |
Tamaño visible, vertical: | 19.4 cm |
Tamaño visible, horizontal: | 34.4 cm |
Rango de exploración vertical: | 50 - 75 Hz |
Rango de exploración horizontal: | 30 - 60 kHz |
Densidad de pixeles: | 100 ppi |
Tamaño de píxel: | 0.252 x 0.252 mm |
Ángulo de visión, vertical: | 60° |
Ángulo de visión, horizontal: | 90° |
Tiempo de respuesta: | 4 ms (Pantallas de PC con 4 milisegundos de respuesta ) |
Brillo de la pantalla (típico): | 220 cd/m² |
Número de puntos de contacto simultáneos: | 10 |
Tecnología táctil: | Multitáctil |
Tecnología de pantalla táctil: | Sistema capacitivo proyectado |
Tipo de pantalla táctil: | Mesa |
Tipo de retroiluminación: | W-LED |
Mostrar número de colores: | 262000 colores |
Frecuencia de actualización máxima: | 60 Hz (Pantallas de PC 60 Hz de velocidad de refresco ) |
Relación de contraste (típica): | 500:1 |
Forma de pantalla: | Departamento |
Tipo de panel: | Tennesse (Pantallas de PC con tecnología TN ) |
Tipo HD: | Alta definición (Pantallas de PC con resolución HD ) |
Pantalla táctil: | Si |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos móviles compatibles: | Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4 |
Condiciones operacionales | |
Altitud no operativa: | 3658 - 12192m |
Altitud de funcionamiento: | 0 - 3658 m |
Humedad relativa de funcionamiento (H-H): | 20 - 80% |
Temperatura de almacenamiento (T-T): | -20 - 60 °C |
Temperatura de funcionamiento (T-T): | 0 - 40 °C |
Puertos e interfaces | |
Versión HDCP: | 1.4 |
HDCP: | Si |
Entrada de audio de PC: | Si |
Versión DisplayPort: | 1.2 |
Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
Versión HDMI: | 1.4 |
Cantidad de puertos HDMI: | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D: | 1 |
Puerto DVI: | Si |
Puerto táctil USB: | Si |
Cantidad de puertos de bajada USB tipo A: | 2 |
Cantidad de puertos ascendentes USB tipo B cantidad: | 1 |
Número de puertos ascendentes: | 1 |
Tipo de puerto ascendente USB: | USB tipo B |
Versión concentrador USB: | 3.2 de 1.ª generación (3.1 de 1.ª generación) |
Salida de auriculares: | Si |
HDMI: | Si |
Concentrador USB incorporado: | Si |
Ergonomía | |
Ranura de bloqueo de cable: | Si |
Montaje VESA: | Si (Pantallas de PC con montaje VESA ) |
Indicadores LED: | Operación, En espera |
Conecta y reproduce: | Si |
Zona de rechazo de la palma: | 25x25mm |
Idiomas de visualización en pantalla (OSD): | Chino simplificado, chino tradicional, checo, alemán, holandés, inglés, español, finlandés, francés, griego, húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, sueco, turco, ucraniano |
Visualización en pantalla (OSD): | Si |
Rango de ángulo de inclinación: | -5 - 90° |
Tipo de ranura de bloqueo de cable: | Kensington |
Interfaz de montaje en panel: | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura: | Si |
Otras características | |
Método táctil: | Stylus, Dedo, Guante |
Mejora de la imagen: | Imagen inteligente |
Tiempo medio entre fallos (MTBF): | 70000 horas |
Modo azul bajo: | Si |
Modo de lectura fácil: | Si |
Ángulo de plegado: | 70° |
Material de embalaje reciclable: | 100% |
Mostrar área visible (HxV): | 344.2 x 193.5 mm |
Tipo de acabado exterior: | texturizado |
Diseño | |
Código de protección internacional (IP): | IP65 |
Color de los pies: | Negro |
Color del bisel frontal: | Negro |
Color del producto: | Negro |
Rendimiento | |
Carga rápida: | Si |
AMD FreeSync: | No |
NVIDIA G-SYNC: | No |
Sistemas operativos Windows compatibles: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistemas operativos compatibles: | Windows 10/8.1/8/7; Android 7.1/7.0/6.0/5.0/4.4; ciertas versiones de Linux |
Tecnología de luz azul baja: | Si |
Sincronización de vídeo por componentes: | Sincronización separada, sincronización en verde (SOG) |
Multimedia | |
Potencia nominal RMS: | 4 W |
Número de hablantes: | 2 |
Cámara integrada: | No |
Altavoces incorporados: | Si |
Datos del paquete | |
Peso del paquete: | 6.31 kg |
Altura del paquete: | 388 mm |
Profundidad del paquete: | 159 mm |
Ancho del paquete: | 445 mm |
Contenido del paquete | |
Software incluido: | control inteligente |
Manual: | Si |
Lápiz incluido: | Si |
Cables incluidos: | CA, audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, USB tipo A a USB tipo B |
Soporte incluido: | Si |
Sostenibilidad | |
No contiene: | PVC/BFR, Mercurio |
Certificados de sostenibilidad: | ESTRELLA DE ENERGÍA, RoHS, RAEE |
Cumplimiento de la sostenibilidad: | Si |
EU Energy Label:
EU Product Fiche:
manual pdf:
QSG: