Paga 50€ y navega sin aceptar el consentimiento en este sitio durante 1 año.
Si ya tienes un código introducelo a continuación para validarlo.
Philips
Fecha de lanzamiento: 2018-05-30.
EAN: 0609585252110, 609585252110,
Montaje VESA
1 Entrada VGA
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho (sin soporte): | 49 cm |
Peso (con soporte): | 2.53 kg |
Altura (con soporte): | 385 mm |
Profundidad (con soporte): | 190 mm |
Ancho (con soporte): | 490 mm |
Peso (sin soporte): | 1.97 kg |
Altura (sin soporte): | 29.7 cm |
Profundidad (sin soporte): | 3.5 cm |
Energía | |
Frecuencia de entrada de CA: | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de CA: | 100 - 240 V |
Consumo de energía (apagado): | 0.3 W |
Consumo de energía (en espera): | 0.5 W |
Consumo de energía (típico): | 15.6 W |
Pantalla | |
Tecnología de visualización: | LCD |
Tipo HD: | Full HD (Pantallas de PC con resolución Full HD ) |
Tipo de panel: | IPS (Pantallas de PC con tecnología IPS ) |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 (Pantallas de PC con una relación de aspecto 16:9 ) |
Resolución de pantalla: | 1920 x 1080 pixels |
Pantalla diagonal: | 54.6 cm (21.5") (Pantallas de PC de entre 21 y 22 pulgadas ) |
Espacio de color RGB: | sRGB |
DDC/CI: | Si |
Sincronización en verde (SOG): | Si |
Sincronización H/V separada: | Si |
Tamaño visible, vertical: | 26.8 cm |
Tamaño visible, horizontal: | 47.6 cm |
Rango de exploración vertical: | 56 - 76 Hz |
Rango de exploración horizontal: | 30 - 83 kHz |
Densidad de pixeles: | 102 ppi |
Tamaño de píxel: | 0.248 x 0.248 mm |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Relación de contraste (dinámica): | 20000000:1 |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Resoluciones de gráficos compatibles: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Superficie de visualización: | Brillo (Pantallas de PC con superficie brillante ) |
Tipo de retroiluminación: | W-LED |
Tiempo de respuesta: | 5 ms (Pantallas de PC con 5 milisegundos de respuesta ) |
Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd/m² |
Mostrar número de colores: | 16,78 millones de colores |
Relación de contraste (típica): | 1000:1 |
Forma de pantalla: | Departamento |
Condiciones operacionales | |
Altitud no operativa: | 3658 - 12192m |
Altitud de funcionamiento: | 0 - 3658 m |
Humedad relativa: | 20 - 80% |
Temperatura de almacenamiento (T-T): | -20 - 60 °C |
Temperatura de funcionamiento (T-T): | 0 - 40 °C |
Puertos e interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
Concentrador USB incorporado: | No |
HDCP: | Si |
Salida de audio de PC: | Si |
Cantidad de puertos HDMI: | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D: | 1 |
Puerto DVI: | Si |
Ergonomía | |
Indicadores LED: | Si |
Número de idiomas OSD: | 21 |
Idiomas de visualización en pantalla (OSD): | Chino simplificado, chino tradicional, checo, alemán, holandés, inglés, español, finlandés, francés, griego, húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, sueco, turco, ucraniano |
Visualización en pantalla (OSD): | Si |
Rango de ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
Inclinable: | Si |
Tipo de ranura de bloqueo de cable: | Kensington |
Interfaz de montaje en panel: | 75 x 75 mm |
Ajuste de altura: | No |
Ranura de bloqueo de cable: | Si |
Montaje VESA: | Si (Pantallas de PC con montaje VESA ) |
Otras características | |
Certificación: | RoHS, costo total de propiedad, RAEE |
Sin parpadeo: | Si |
Material de embalaje reciclable: | 100% |
Tiempo medio entre fallos (MTBF): | 50000 horas |
Sintonizador de TV integrado: | No |
Interruptor encendido / apagado: | Si |
Modo azul bajo: | Si |
Diseño | |
Normas de la industria de cumplimiento: | Marca CE Clase B de la FCC CU-EAC TÜV/ISO9241-307 VCCI MCR CECP BSMI PSB eurodiputados EPA cETLus UCRANIO |
Libre de metales pesados: | Hg (mercurio), Pb (plomo) |
Color del producto: | Negro, Plata |
Rendimiento | |
Compatibilidad con sincronización adaptativa VESA: | Si |
AMD FreeSync: | Si |
Multimedia | |
Cámara integrada: | No |
Altavoces incorporados: | No |
Datos del paquete | |
Tipo de paquete: | Caja |
Peso del paquete: | 4.17 kg |
Altura del paquete: | 434 mm |
Profundidad del paquete: | 153 mm |
Ancho del paquete: | 565 mm |
Contenido del paquete | |
Guía del usuario: | Si |
Contenido del paquete | |
Cables incluidos: | AC, VGA |
Soporte incluido: | Si |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad: | EPEAT Plata, ENERGY STAR |